職位名稱 | 公司名稱 | 工作所在地 | 發(fā)布日期 | 月薪 | |
暖通設(shè)計師 | 上海電子工程設(shè)計研究院有限.. | 2025/10/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、根據(jù)相關(guān)設(shè)計規(guī)范和要求,協(xié)助本專業(yè)圖紙設(shè)計;2、設(shè)計過程中與其它專業(yè)的溝通、配合;3、暖通動力專... 詳細信息.. | |||||
資深建筑設(shè)計師 | 上海電子工程設(shè)計研究院有限.. | 2025/10/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、工作年限3-5年以上;2、建筑設(shè)計(從事工業(yè)項目設(shè)計優(yōu)先);3、熟練運用熟悉相關(guān)辦公軟件和設(shè)計軟件... 詳細信息.. | |||||
動力助理工程師 | 上海電子工程設(shè)計研究院有限.. | 2025/10/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、根據(jù)相關(guān)設(shè)計規(guī)范和要求,協(xié)助本專業(yè)圖紙設(shè)計; 2、設(shè)計過程中與其它專業(yè)的溝通、配合; 3、根... 詳細信息.. | |||||
結(jié)構(gòu)設(shè)計 | 上海電子工程設(shè)計研究院有限.. | 2025/10/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、方案階段(包括前期工作):收集、整理和分析基礎(chǔ)資料,進行本專業(yè)計算和分析,完成設(shè)計方案;2、初... 詳細信息.. | |||||
結(jié)構(gòu)設(shè)計師 | 上海電子工程設(shè)計研究院有限.. | 2025/10/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé): 1、方案階段(包括前期工作):收集、整理和分析基礎(chǔ)資料,進行本專業(yè)計算和分析,完成設(shè)計方案; ... 詳細信息.. | |||||
建筑設(shè)計 | 上海電子工程設(shè)計研究院有限.. | 2025/10/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 五十年來,公司完成各類工程項目設(shè)計上千項,服務(wù)遍及全國各地。工業(yè)項目設(shè)計特別在電子工程項目的設(shè)計、... 詳細信息.. | |||||
暖通專業(yè)負責(zé)人 | 上海電子工程設(shè)計研究院有限.. | 2025/10/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、能獨立承擔(dān)本專業(yè)設(shè)計任務(wù),對項目或本專業(yè)的設(shè)計進度、質(zhì)量負責(zé);2、參與項目技術(shù)交流會議,及時有... 詳細信息.. | |||||
結(jié)構(gòu)設(shè)計師 | 北京工業(yè)大學(xué)規(guī)劃建筑設(shè)計院.. | 2025/10/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé)1.依據(jù)項目需求,負責(zé)結(jié)構(gòu)的整體設(shè)計,包括結(jié)構(gòu)選型、布置及計算分析,確保結(jié)構(gòu)安全、經(jīng)濟、合理。2.運用... 詳細信息.. | |||||
注冊巖土工程師 | 北京工業(yè)大學(xué)規(guī)劃建筑設(shè)計院.. | 2025/10/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、工程地質(zhì)勘察、巖土工程等相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷,工程師及以上職稱;2、有測繪院、勘察設(shè)計院工作經(jīng)歷和背... 詳細信息.. | |||||
建筑設(shè)計師/建筑專業(yè)負責(zé)人 | 北京工業(yè)大學(xué)規(guī)劃建筑設(shè)計院.. | 2025/10/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作職責(zé):1.負責(zé)完成的設(shè)計工作,包括概念設(shè)計、施工圖設(shè)計等,能獨立完成項目的施工圖設(shè)計任務(wù),確保設(shè)計質(zhì)量符... 詳細信息.. | |||||
所長/副總規(guī)劃師 | 九廷城市規(guī)劃設(shè)計(北京)有限.. | 2025/10/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格:1、教育背景:具有建筑學(xué)或城市規(guī)劃專業(yè)本科或以上學(xué)歷;碩士以上學(xué) 歷優(yōu)先考慮;2、職稱要求:注... 詳細信息.. | |||||
結(jié)構(gòu)設(shè)計師 | 開源國際建筑設(shè)計院(廣州).. | 2025/10/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、負責(zé)結(jié)構(gòu)設(shè)計進度控制、設(shè)計及施工綜合協(xié)調(diào) ;2、負責(zé)編寫方案及初步設(shè)計文件,制定設(shè)計進度計劃書和... 詳細信息.. | |||||
暖通設(shè)計師 | 開源國際建筑設(shè)計院(廣州).. | 2025/10/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、擔(dān)任項目的暖通專業(yè)負責(zé)人及重要分項設(shè)計人;2、組織暖通設(shè)計團隊完成設(shè)計任務(wù),保證設(shè)計質(zhì)量;3、制... 詳細信息.. | |||||
國土空間規(guī)劃師(工作地點玉環(huán)市) | 玉環(huán)市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 2025/10/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 從事國土空間各層次規(guī)劃工作工作地點 玉環(huán)市 詳細信息.. | |||||
項目負責(zé)人/項目經(jīng)理 | 九廷城市規(guī)劃設(shè)計(北京)有限.. | 2025/10/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格: 1、教育背景:具有建筑學(xué)或城市規(guī)劃專業(yè)本科或以上學(xué)歷;碩士以上學(xué) 歷優(yōu)先考慮; 2、職稱要求:注... 詳細信息.. | |||||
景觀設(shè)計師 | 開源國際建筑設(shè)計院(廣州).. | 2025/10/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 主要負責(zé)文本與總平面彩圖、分析圖、文本制作;SU模型推敲、輸出效果圖等,包括概念到深化階段,可以獨立負責(zé)項目... 詳細信息.. | |||||
方案設(shè)計師(彩總、分析圖、文本制作、S... | 開源國際建筑設(shè)計院(廣州).. | 2025/10/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 主要負責(zé)文本與總平面彩圖、分析圖、文本制作;SU模型推敲、輸出效果圖等,包括概念到深化階段,可以獨立負責(zé)項目... 詳細信息.. | |||||
建筑項目負責(zé)人 | 開源國際建筑設(shè)計院(廣州).. | 2025/10/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、負責(zé)配合組織協(xié)調(diào)項目方案至施工圖編制及服務(wù)全過程的工作;2、能夠和結(jié)構(gòu)、水、暖、電氣專業(yè)進行密... 詳細信息.. | |||||
建筑方案設(shè)計師 | 開源國際建筑設(shè)計院(廣州).. | 2025/10/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé)1、具備建筑設(shè)計經(jīng)驗,能夠獨立完成建筑方案創(chuàng)作。有獨立的設(shè)計思想,對建筑設(shè)計有極大興趣和熱情。2、 完... 詳細信息.. | |||||
國土空間規(guī)劃師(工作地點玉環(huán)市) | 玉環(huán)市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 2025/10/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 急招2位具備國土空間規(guī)劃(詳細規(guī)劃、村莊規(guī)劃)編制經(jīng)驗的規(guī)劃設(shè)計師 詳細信息.. | |||||
結(jié)構(gòu)專業(yè)負責(zé)人(帶一注) | 開源國際建筑設(shè)計院(廣州).. | 2025/10/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作內(nèi)容:負責(zé)公司結(jié)構(gòu)專業(yè)方面的管理工作,包括制定和實施結(jié)構(gòu)設(shè)計方案,負責(zé)項目結(jié)構(gòu)審核,參與項目結(jié)構(gòu)論證,... 詳細信息.. | |||||
BIM工程師(建筑/結(jié)構(gòu)) | 開源國際建筑設(shè)計院(廣州).. | 2025/10/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: BIM工程師:崗位職責(zé)1、根據(jù)項目要求搭建BIM模型,包括建筑、結(jié)構(gòu)、機電模型;2、利用BIM技術(shù)參與工程項目各階段的... 詳細信息.. | |||||
電氣專業(yè)負責(zé)人(能力匹配者可往總工方向) | 開源國際建筑設(shè)計院(廣州).. | 2025/10/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 【崗位職責(zé)】(能力匹配者可往設(shè)備總工方向):1、完成公司項目機電設(shè)計工作,根據(jù)任務(wù)的要求按時或提前完成設(shè)計任... 詳細信息.. | |||||
建筑施工圖設(shè)計師 | 開源國際建筑設(shè)計院(廣州).. | 2025/10/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1.做好項目深化建筑設(shè)計工作,獨立完成全套施工圖繪制;2.做好與有關(guān)專業(yè)的配合工作;3.參加設(shè)計會審和會簽及設(shè)計... 詳細信息.. | |||||
建筑電氣設(shè)計工程師 | 開源國際建筑設(shè)計院(廣州).. | 2025/10/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、熟悉國家現(xiàn)行規(guī)范,專業(yè)負責(zé)人的指導(dǎo)下,按公司的制圖標準開展設(shè)計工作;2、熟悉設(shè)計流程,能按時完... 詳細信息.. |
![]() |
![]() |
電子營業(yè)執(zhí)照 | 人力資源服務(wù)許可證 |
京ICP證:100307號
京ICP備:10023955號-2 京公網(wǎng)安備:11010802024846 |